Pánska prémiová lyžiarska bunda Northfinder Dermizax™EV TOHNIS1 darkgreen
Kód: 28625/L 28625/XL 28625/XXL Zvoľte variant

Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Pánska prémiová lyžiarska bunda Northfinder TOHNIS1 je určená náročným a ambicióznym lyžiarom. Dvojvrstvový strečový materiál s membránou Toray® Dermizax™EV ponúka vodný stĺpec 20 000 mm a priedušnosť 10 000 g/m²/24 h. Membrána chráni pred vodou a vetrom, zatiaľ čo pružný materiál podporuje voľnosť pohybu.
Syntetická izolácia PrimaLoft® Black Eco pomáha udržiavať teplo aj vo vlhku. Kompletne podlepené švy a vodoodpudivá úprava DWR bez PFC zvyšujú ochranu v zimnom počasí.
Bunda má vetranie v podpazuší na zips, odnímateľnú 3D kapucňu, snehový pás, nastaviteľné rukávy a manžety s otvormi na palce. Antibakteriálna podšívka na zadnej strane prispieva k pohodliu. Vodeodolné zipsy YKK® a praktické vrecká dopĺňajú funkčnú výbavu. Pasívny reflektor RECCO® môže pomôcť záchranárom pri pátraní; nenahrádza lavínový vyhľadávač.
Kľúčové výhody
- Dermizax™EV – vodný stĺpec 20 000 mm, priedušnosť 10 000 g/m²/24 h
- PrimaLoft® Black Eco – syntetická izolácia z recyklovaného materiálu
- 4-Way Stretch – pružnosť v štyroch smeroch
- 100 % podlepené švy a DWR bez PFC
- Odnímateľná 3D kapucňa a snehový pás
- Vetranie v podpazuší na zips
- Nastaviteľné manžety s otvormi na palce
- Vodeodolné zipsy YKK®
- Antibakteriálna podšívka v zadnej časti
- Pasívny záchranný reflektor RECCO®
Technické parametre
| Značka | Northfinder |
|---|---|
| Model | TOHNIS1 |
| Kód | BU-37901SNW / 108324 |
| Farba | darkgreen |
| Určenie | Pánska lyžiarska bunda |
| Membrána | Toray® Dermizax™EV |
| Konštrukcia | 2-vrstvový strečový materiál |
| Vodný stĺpec | 20 000 mm |
| Priedušnosť | 10 000 g/m²/24 h |
| Izolácia | PrimaLoft® Black Eco |
| Švy | 100 % podlepené |
| Povrchová úprava | DWR, bez PFC |
| Kapucňa | Odnímateľná 3D |
| Vetranie | Zipsy v podpazuší |
| Zipsy | Vodeodolné YKK® |
| Bezpečnosť | RECCO® |
| Strih | Regular |
| Veľkosti na stránke | S–4XL (tabuľka výrobcu) |
Veľkostné tabuľky – oficiálne údaje Northfinder
Rozmery produktu (cm) – merané na bunde položenej naplocho.
| Rozmer (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B – ½ obvodu hrudníka | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| C – ½ spodného obvodu | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| D – šírka ramien | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| E – rameno + rukáv | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 89 | 89 |
| F – dĺžka chrbta v strede | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 | 83 |
| G – dĺžka rukáva | 69,3 | 70 | 70,7 | 71,4 | 72,1 | 71,3 | 70,5 |
Tabuľka telesných rozmerov (cm) – na výber veľkosti podľa postavy.
| Rozmer (cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 | 64 | 66 |
| Obvod hrudníka | 94–102 | 102–110 | 110–116 | 116–128 | 126–132 | 132–140 |
| Obvod pásu | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 |
| Obvod bokov | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 | 128–136 | 136–144 |
| Výška postavy | 176–182 | 182–188 | 188–194 | 188–194 | 188–194 | 194–198 |
| Vnútorná dĺžka nohavice | 81–82 | 83–84 | 85–86 | 87–88 | 89 | 89 |
Ako merať: B – hrudník naplocho, C – spodný lem naplocho, D – medzi ramenami, E – rameno a rukáv, F – dĺžka chrbta v strede, G – dĺžka rukáva. Telesné rozmery merajte krajčírskym metrom priamo na postave. Tabuľka telesných rozmerov je všeobecná pre pánske oblečenie Northfinder.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pánske bundy |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Barva: | Tmavě zelená |
| Období: | Zima |
| Parametry: | Membrána 20.000 mm, Recco, Prodyšnost 10.000 g/24h |
| Určení: | Pánské |
| Velikost: | L, XL, XXL |
| Výrobce: | Northfinder |
| #sizes_table#: | /tabulka-velikosti-obleceni/ |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

